空調(diào)管
點(diǎn)擊:2804
紫銅管 | ||||||
合金牌號(hào) | 狀態(tài) | 截面尺寸 | 長(zhǎng)度L | 參考標(biāo)準(zhǔn) | ||
外徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | ||||
T2 | R | φ60~300 | 5~30 | 500~6000 | GB/T1528-1997 | |
TP2 | φ95~120 | 32.5~35 | 500~4000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
TU2 | φ125~200 | 32.5~35 | 300~2000 | |||
TU1 | φ210~250 | 32.5~40 | 300~1500 | |||
C10200 | φ260~300 | 35~65 | 300~800 | |||
R | φ300 | φ50~160 | 300~700 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
φ370 | φ5 0~200 | |||||
φ420 | φ50~250 | |||||
M | φ15~360 | 0.7~10 | 按標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1527-1997 | ||
Y | φ38~300 | 10.5~17.5 | 500~7000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
Y2 | φ15~100 | 0.5~10 | 按標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1527-1997 | ||
T2 | M | φ6~35 | 0.6~6 | 5800 | GB/T18033-2000 | |
Tp2 | Y2 | φ6~54 | 0.6~6 | |||
Y | φ6~219 | 0.6~6 | 3000 | |||
M | φ4.76~25 | 0.3~1.5 | 3000~7000 | GB17791-99 | ||
Y2 | ||||||
Y | ||||||
M | φ4~22.23 | 0.3~1.5 | 80~12kg | |||
(軸線卷) | ||||||
M | φ7~9.52 | 0.32~0.36 | 70~120kg | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
(內(nèi)螺紋軸線卷) | ||||||
M | φ6.35~19.05 | 0.5~0.7 | 15000 | GB17791-99 | ||
Y | (蚊香盤(pán)) | |||||
T2導(dǎo) | M | φ8~17.3 | 0.5~0.7 | 1000000~8000000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
(軸線卷或電纜盤(pán)) | ||||||
T2 | M | 長(zhǎng)邊A*短邊B*壁厚: | 直條:1000~5000 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
矩形,方形管 | Y | 5~80*5~80*1.0~10 | L≥6000可供圓盤(pán) | |||
*非標(biāo)準(zhǔn)范圍的產(chǎn)品可協(xié)商確定 |
產(chǎn)量 | 3000噸/年 |
---|---|
加工方法 | 擠制 |
合金成份 | 純銅 |
存在形態(tài) | 管材 |